中颱小犬肆虐蘭嶼,風速創世界史上第三!全球強風排行榜「蘭嶼佔3名額」

2023-10-06 11:01

? 人氣

小犬颱風來勢洶洶,重創蘭嶼導致當地連續兩天停班停課(圖/翻攝自伍麗華立委臉書)

小犬颱風來勢洶洶,重創蘭嶼導致當地連續兩天停班停課(圖/翻攝自伍麗華立委臉書)

小犬颱風來勢洶洶,重創蘭嶼導致當地連續兩天停班停課。而根據氣象粉專指出,「小犬」在蘭嶼吹出了95.2m/s陣風,不只刷新台灣氣象史上最強陣風紀錄,更擠進世界氣象觀測史上第三名,可見其威力驚人。

透過<Google新聞> 追蹤風傳媒

「台灣颱風論壇|天氣特急」於今(6)日分享,蘭嶼的陣風紀錄95.2m/s,不只刷新了台灣氣象史上最強陣風紀錄,更同時擠進了世界氣象觀測史上的第三名,僅次於1996年熱帶氣旋Olivia於澳洲巴羅島創下的113.1 m/s(407km/hr)以及1934年溫帶氣旋於美國華盛頓山錄得的103.3 m/s (372km/hr),從而凸顯蘭嶼的風速有多麼地極端。

而「台灣颱風論壇|天氣特急」也分享了世界最大陣風排行的第6至11名,其中光是前11名蘭嶼就包辦了3個名額,顯示蘭嶼的氣候條件實在非常特殊。

第 6 名|91.0 m/s 日本 - 富士山(1966.09.25 艾達颱風_

第 7 名|89.8 m/s 臺灣 - 蘭嶼(1984.07.03 亞力士颱風)

第 8 名|89.2 m/s 美國 - 加農山(1973.04.02 溫帶氣旋)

第 8 名|89.2 m/s 美國 - 沃德山(2017.02.20 溫帶氣旋)

第10名|89.0 m/s 加勒比 - 聖巴特島(2017.02.20 颶風艾瑪)

第11名|85.3 m/s 臺灣 - 蘭嶼(1995.09.22 賴恩颱風)

第11名|85.3 m/s 日本 - 宮古島(1966.09.05 寇拉颱風)

粉專「台灣颱風論壇|天氣特急」也提醒,「面對大自然,始終要保持敬畏的心,做好每一次的準備,把災害降到最低。我們也希望蘭嶼能夠盡快復原,早日恢復充滿生命力的熱帶雨林小島」

責任編輯/邱苡瑄

關鍵字:
風傳媒歡迎各界分享發聲,來稿請寄至 opinion@storm.mg

本週最多人贊助文章